产品 | 代码 | MIC ug/ml |
阿米卡星 | AK | 0.016-256 |
阿莫西林 | AC | 0.016-256 |
阿莫西林/棒酸(2/1) | XL | 0.016-256 |
氨苄西林 | AM | 0.016-256 |
氨苄西林/舒巴坦(2/1) | AB | 0.016-256 |
阿齐红素 | AZ | 0.016-256 |
氨曲南 | AT | 0.016-256 |
杆菌肽 | BA | 0.016-256 |
青霉素 | PG | 0.016-256(high range) |
青霉素 | PG | 0.002-32(low range) |
头孢克罗 | CF | 0.016-256 |
头孢氨苄 | CX | 0.016-256 |
头孢地尼 | CD | 0.016-256 |
Cefditoren | FD | 0.002-32 |
头孢吡肟 | PM | 0.016-256(high range) |
头孢吡肟 | PM | 0.002-32(low range) |
头孢克肟 | IX | 0.016-256 |
头孢地嗪 | FZ | 0.016-256 |
头孢哌酮 | CP | 0.016-256 |
头孢哌酮/舒巴坦(2/1) | CPS | 0.016-256 |
头孢噻肟 | CT | 0.016-256(high range) |
头孢噻肟 | CT | 0.002-32(low range) |
头孢替坦 | CN | 0.016-256 |
头孢西丁 | FX | 0.016-256 |
头孢匹罗 | CR | 0.016-256 |
头孢泊肟 | PX | 0.016-256 |
头孢丙烯 | FP | 0.016-256 |
头孢他啶 | TZ | 0.016-256 |
头孢布希 | CB | 0.016-256 |
头孢唑肟 | CZ | 0.016-256(high range) |
头孢唑肟 | CZ | 0.002-32(low range) |
头孢三嗪 | TX | 0.016-256(high range) |
头孢三嗪 | TX | 0.002-32(low range) |
头孢呋新 | XM | 0.016-256 |
头孢噻吩 | CE | 0.016-256 |
氯霉素 | CL | 0.016-256 |
环丙沙星 | CI | 0.002-32 |
克拉霉素 | CH | 0.016-256 |
克林霉素 | CM | 0.016-256 |
多粘菌素E | CO | 0.064-1024 |
Daptomycin | DPC | 0.016-256 |
地红霉素 | DT | 0.016-256 |
强力霉素 | DC | 0.016-256 |
思诺沙星 | EF | 0.002-32 |
Ertapenem | ETP | 0.002-32 |
红霉素 | EM | 0.016-256 |
磷霉素 | FM | 0.064-1024 |
褐霉素 | FU | 0.016-256 |
加替沙星 | GA | 0.002-32 |
Gemifloxacin | GEM | 0.002-32 |
庆大霉素 | GM | 0.064-1024(high range) |
庆大霉素 | GM | 0.016-256(low range) |
伊米配能 | IP | 0.002-32 |
卡那霉素 | KM | 0.016-256 |
左旋氧氟沙星 | LE | 0.002-32 |
利奈唑胺 | LZ | 0.016-256 |
美西林 | MM | 0.016-256 |
美罗配能 | MP | 0.002-32 |
甲硝唑 | MZ | 0.016-256 |
二甲胺四环素 | MC | 0.016-256 |
莫西沙星 | MX | 0.002-32 |
莫匹罗星 | MU | 0.064-1024 |
奈啶酸 | NA | 0.016-256 |
奈替米星 | NC | 0.016-256 |
呋喃妥因 | NI | 0.032-512 |
氟哌酸 | NX | 0.016-256 |
氧氟沙星 | OF | 0.002-32 |
苯唑西林 | OX | 0.016-256 |
陪氟沙星 | PE | 0.016-256 |
苯氧甲基青霉素 | PV | 0.016-256 |
哌拉西林 | PP | 0.016-256 |
哌拉西林/他唑巴坦(4ug/ml) | PTC | 0.016-256 |
多粘菌素B | PO | 0.064-1024 |
喹努普汀/达福普汀 | RP | 0.002-32 |
利福平 | RI | 0.016-256(high range) |
利福平 | RI | 0.002-32(low range) |
罗红霉素 | RO | 0.016-256 |
斯帕沙星 | SO | 0.002-32 |
壮观霉素 | SC | 0.064-1024 |
链霉素 | SM | 0.064-1024(high range) |
链霉素 | SM | 0.016-256(low range) |
磺胺嘧啶 | SU | 0.064-1024 |
磺胺甲基异恶唑 | SX | 0.064-1024 |
替考拉宁 | TP | 0.016-256 |
Temocillin | TMO | 0.064-1024 |
四环素 | TC | 0.016-256 |
替卡西林 | TI | 0.016-256 |
替卡西林/棒酸(2ug/ml) | TLc | 0.016-256 |
Tigecycline | TGC | 0.016-256 |
妥布霉素 | TM | 0.064-1024(high range) |
妥布霉素 | TM | 0.016-256(low range) |
甲氧苄氨嘧啶 | TR | 0.002-32 |
复方新诺明(1/19) | TS | 0.002-32 |
万古霉素 | VA | 0.016-256 |
产品 | 代码 | MIC ug/ml |
两性霉素B | AP | 0.002-32 |
Caspofungin | CS | 0.002-32 |
氟康唑 | FL | 0.016-32 |
氟胞嘧啶 | FC | 0.002-32 |
伊曲康唑 | IT | 0.002-32 |
酮康唑 | KE | 0.002-32 |
沃尔康唑 | VO | 0.002-32 |
产品 | 代码 | MIC ug/ml |
乙胺丁醇 | EB | 0.016-256 |
乙硫异烟肼 | ET | 0.016-256 |
异烟肼 | IZ | 0.016-256 |
产品 | 代码 | MIC ug/ml |
头孢他啶/头孢他啶+棒酸 | CT/CTL | 0.25-16/0.016-1 |
头孢噻肟/头孢噻肟+棒酸 | TZ/TZL | 0.5-32/0.064-4 |
头孢吡肟/头孢吡肟+棒酸 | PM/PML | 0.25-16/0.064-4 |
ETEST梅里埃药敏纸条多粘菌素